
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-23 | 08:19 | 10:44 | 145 分鐘 |
2 | 05:08 | 08:13 | 185 分鐘 | |
3 | 04:58 | 05:04 | 6 分鐘 | |
4 | 00:17 | 04:54 | 278 分鐘 | |
5 | 2022-05-22 | 06:47 | 12:01 | 314 分鐘 |
6 | 06:03 | 06:35 | 32 分鐘 | |
7 | 04:50 | 05:52 | 62 分鐘 | |
8 | 00:00 | 04:47 | 287 分鐘 | |
9 | 2022-05-21 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
10 | 06:37 | 10:54 | 257 分鐘 | |
11 | 05:22 | 06:22 | 60 分鐘 | |
12 | 02:50 | 05:18 | 148 分鐘 | |
13 | 00:03 | 02:48 | 164 分鐘 | |
14 | 2022-05-20 | 07:56 | 10:05 | 129 分鐘 |
15 | 05:35 | 07:51 | 137 分鐘 | |
16 | 04:13 | 05:30 | 77 分鐘 | |
17 | 03:04 | 04:04 | 59 分鐘 | |
18 | 00:13 | 03:02 | 169 分鐘 | |
19 | 2022-05-19 | 06:02 | 10:49 | 287 分鐘 |
20 | 00:26 | 05:57 | 331 分鐘 | |
21 | 2022-05-18 | 06:59 | 11:45 | 286 分鐘 |
22 | 03:43 | 06:56 | 193 分鐘 | |
23 | 00:00 | 03:38 | 218 分鐘 | |
24 | 2022-05-17 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
25 | 16:28 | 18:00 | 92 分鐘 | |
26 | 12:52 | 16:09 | 196 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 170921.em86t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
