
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-23 | 07:36 | 08:36 | 60 分鐘 |
2 | 00:00 | 04:35 | 276 分鐘 | |
3 | 2022-05-22 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
4 | 20:37 | 21:57 | 80 分鐘 | |
5 | 00:00 | 06:11 | 372 分鐘 | |
6 | 2022-05-21 | 22:28 | 23:59 | 91 分鐘 |
7 | 21:50 | 22:03 | 13 分鐘 | |
8 | 11:43 | 15:18 | 215 分鐘 | |
9 | 00:00 | 04:05 | 246 分鐘 | |
10 | 2022-05-20 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
11 | 20:46 | 21:51 | 65 分鐘 | |
12 | 08:09 | 12:45 | 276 分鐘 | |
13 | 00:00 | 04:17 | 257 分鐘 | |
14 | 2022-05-19 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
15 | 19:56 | 21:53 | 117 分鐘 | |
16 | 15:53 | 17:20 | 88 分鐘 | |
17 | 14:51 | 15:51 | 60 分鐘 | |
18 | 00:00 | 04:03 | 244 分鐘 | |
19 | 2022-05-18 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
20 | 20:21 | 21:50 | 89 分鐘 | |
21 | 07:42 | 09:25 | 102 分鐘 | |
22 | 00:00 | 06:56 | 416 分鐘 | |
23 | 2022-05-17 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
24 | 20:09 | 21:55 | 105 分鐘 | |
25 | 07:37 | 08:25 | 48 分鐘 | |
26 | 00:00 | 06:54 | 414 分鐘 | |
27 | 2022-05-16 | 22:43 | 23:59 | 76 分鐘 |
28 | 20:39 | 21:53 | 74 分鐘 | |
29 | 07:39 | 08:25 | 46 分鐘 | |
30 | 06:00 | 06:57 | 57 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 170921.em86t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
